京田辺工場 設備一覧
設備ご紹介
京田辺工場では、複合CNC自動盤・CNC自動盤を約30台配備、品質検査機器・測定設備においては、表面粗さ・輪郭形状測定器、真円度・円柱形状測定器、測定(光学)顕微鏡/画像測定システムなどを備え、品質面の高度な要求に応える体制を整えております。
加工可能径 | φ2~51 | |
---|---|---|
材質 | 黄銅(真鍮) | エコブラス、C3601、C3602、C3604、C3771、C3712 |
ステンレス | SUS304、SUS303、SUS316、SUS430、SUS440C、SUS310、SUS420J2 | |
鉄 | S45C、S45CH、SCM415、SCM435、SCM415N、SS400、SCM435H | |
アルミ | A2011、A2017、A5056、A6061、A7075 | |
その他 | チタン(TB340)、銅(C1020、C1100)、リン青銅(C5441) | |
納入実績 | 自動車、都市ガス、LPガス、空圧制御、油圧制御、半導体、弱電部品、太陽光発電 など関連部品 | |
その他 | メッキ、アルマイト、熱処理 など表面処理及び2次加工協力工場あり |
また、LPガス接続部品では、日本エルピーガス機器検査協会認定製品を製造。
技術面・品質面でご要望にお応えするのはもちろんのこと、材料商社の顔を持つ辰己屋ならではのコスト面・供給面での材料調達メリットも最大限に生かし、お客様の要望にお応えします。
NC自動旋盤設備一覧
設備種類 | 台 数 | メーカー | 加工径 | 機 能 |
BNJ-51SY3型 | 1台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ51 | 複合機・Y軸機能 |
NM3 | 2台 | ツガミ | ~φ32 | |
JNC-10 | 2台 | スター精密 | φ2~φ10 | |
BO 125 | 1台 | ツガミ | ~φ12 | |
B12 | 1台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ12 | |
BL12 | 1台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ12 | |
L16 | 2台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ16 | |
L20Ⅱ | 2台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ20 | |
K12Ⅶ | 2台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ12 | 複合機 |
L16Ⅶ | 2台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ16 | 複合機 |
B20Ⅴ | 1台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ20 | 複合機 |
A20 | 2台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ20 | 複合機 |
L20Ⅷ | 3台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ20 | 複合機 |
L20E Ⅸ | 4台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ20 | 複合機 |
A32 Ⅶ P | 2台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ20 | 複合機 |
BNJ-42S | 3台 | シチズンマシナリーミヤノ | ~φ42 | 複合機 |
測定設備一覧
設備種類(名称) | 台 数 | メーカー | 加工径 | 機 能 |
真円度・円柱形状測定機 (ロンコム41C) |
1台 | 東京精密 | ||
表面粗さ・輪郭形状測定機 (1900SD) |
1台 | 東京精密 | リニア式 | |
測定顕微鏡/画像測定システム (MF-A1010B) |
1台 | ミツトヨ | ||
光学顕微鏡 (MM-40) |
1台 | ニコン | ||
投影機 (PJ300) |
1台 | ミツトヨ |